バリ島ガイドタイトル

バリ島ガイドへ戻る


2007年 総観光客 日本人  備考
 12月   19,807人  
 11月 141,768人 28,750人  
 10月 146,150人 32,057人  
 9月 152,532人 39,987人  
 8月 166,633人 37,983人  
 7月 164,618人 32,871人  
 6月 145,174人 28,821人  
 5月 128,693人 26,429人  
 4月 125,140人 21,000人  
 3月 119,163人 31,711人  
 2月 118,275人 28,787人  
 1月  109,504人 25,935人  


2006年 総観光客 備考
 12月 122,848人  
 11月 113,844人  
 10月 112,629人  
 9月 118,331人 (日本人 28,419人)
 8月 118,104人  
 7月 121,988人  
 6月 109,651人  
 5月 101,776人  インドネシア・ジャワ島中部で強い地震が発生
 4月 103,886人  
 3月 84,109人  
 2月 73,430人  
 1月  79,721人 (日本人 15,988人)

2005年 総観光客 備考
 12月  75,877人  
 11月  62,705人  
 10月  81,109人   爆弾テロ発生
 9月  162,102人  
 8月  157,229人  
 7月  158,453人  
 6月  136,369人  
 5月  116,615人  
 4月  116,272人  
 3月  117,149人  
 2月  100,638人  
 1月  101,931人  



国別 2007年
日本 354,138
オーストラリア 203,754
台湾 141,883
韓国 134,944
シンガポール 411,154
アメリカ 58,222
イギリス 72,730
ドイツ 68,116
フランス 64,302
ロシア 36,515
合計 1,674,703


国別 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
日本 363,697 326,862 181,635 316,448 301,989 253,013
オーストラリア 242,939 186,850 137,296 277,475 261,382 128,829
台湾 155,974 185,747 171,768 185,241 127,825 142,404
韓国 38,316 40,755 45,511 76,559 78,487 90,427
シンガポール 21,138 26,076 46,305 44,292 35,349 42,530
アメリカ 62,804 51,974 36,102 47,853 49,512 47,629
イギリス 116,146 93,987 49,324 60,208 76,819 66,026
ドイツ 85,220 70,455 54,975 68,376 71,573 63,656
フランス 48,869 47,398 30,554 42,338 46,538 53,330
ロシア 8,067 7,432 6,095 9,604 13,007 21,627
合計 1,467,424 1,355,335 992,872 1,128,384 1,062,481 1,270,039


 
バリ島ガイドへ戻る